Kritéria k přijetí do MŠ
| Kritéria k přijetí do MŠ | Bodové hodnocení | Bodové hodnocení děti ze Znojma |
|---|---|---|
| Předškolák s trvalým pobytem ve spádovém obvodu dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2026 – (5 let a více) | Přijat- P | |
| Děti 4 leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu | 90 | |
| Děti 3- leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu | 80 | |
| Předškolák s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 50 | + 20 |
| Děti 4- leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 40 | + 20 |
| Děti 3- leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 30 | + 20 |
| Děti 3- leté k 31. 12. 2026 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu | 20 | + 20 |
| Děti 3- leté k 31. 12. 2026 s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 10 | + 20 |
| Doplňující kritéria | ||
| Do výše naplnění kapacity školy, budou ostatní děti seřazeni dle věku od nejstaršího po nejmladšího. |
